
Выполняем профессиональный ремонт телефонов Lenovo в стерильных условиях мастерской сервиса в Уфе. У инженеров трехлетний стаж работы, знания и умения подтверждают соответствующие сертификаты. Починка сотового возможна при проблемах любого характера. Срок исправления поломок 24 часа. После восстановления техника снова функционирует как новая.
Не надо пробовать самостоятельно исправлять поломки электроники Леново. Непрофессиональными действиями легко усугубить ситуацию, и тогда техобслуживание потребует больших затрат. Своевременно обратившись за помощью, можно быстро и результативно нейтрализовать проблемы.
В СЦ налаженная схема оказания услуг:
Чтобы отремонтировать электронику Леново задействуем только оригинальные запчасти. Их закупаем у надежных поставщиков. Никогда не используем копии запчастей. Запасы фирменных деталей сформированы на несколько месяцев вперед.
Чтобы успешно ремонтировать сотовые выполняем бесплатно комплексную диагностику. Для этого задействуем мультиметр и профильный софт. В процессе исправления аппаратных сбоев для замены экрана и стекла применяем вакуумный пресс. При монтаже запчастей задействуем ИК-паяльную станцию.
Горячая линия сервиса работает круглосуточно. Менеджер проконсультирует по ценам и предложит способ срочную починку любой модели мобильного. Восстановив гаджет, выпишем длительную гарантию.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1150 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 850 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1050 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 650 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 650 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 850 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 650 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1360 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 730 р. | 1 час | от 6 месяцев | Замена камеры | от 700 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена тачскрина | от 620 р. | 2 часа | до 1 года | Замена матрицы | от 680 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена задней крышки | от 800 р. | 1 час | от 3 лет | Замена кнопки включения | от 480 р. | 1,5 часа | от 3 месяцев | Замена кнопки Home | от 690 р. | от 2 часов | до 3 лет | Замена кнопок громкости | от 510 р. | 120 минут | до 1 года | Замена динамиков | от 520 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена микрофона | от 480 р. | 60 минут | от 6 месяцев | Замена задней камеры | от 490 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Замена передней камеры | от 640 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена системной платы | от 480 р. | 1 час | от 1 года | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 670 р. | от 1 часа | от 3 месяцев | Восстановление данных | от 470 р. | от 120 минут | от 1 года | Восстановление после попадания влаги | от 850 р. | 60 минут | до 2 лет | Замена аудио-разъема | от 470 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 490 р. | 1 час | от 3 лет | Замена стекла камеры | от 360 р. | 1,5 часа | до 3 лет | Замена разъема SIM | от 350 р. | 1 час | от 2 лет | Замена вибромотора | от 400 р. | 2 часа | от 2 лет | Обновление ПО по запросу | от 600 р. | от 120 минут | от 3 лет | Замена антенны | от 560 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена полифонического динамика | от 410 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена датчика приближения | от 590 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена голосового динамика | от 490 р. | от 120 минут | от 9 месяцев | Замена NFC антенны | от 620 р. | 1 час | от 2 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Lenovo в Уфе